Zwemuren
Niveau | Kleur badmuts | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instructiebad | ||||||||
Comp.zwemschool | GEEL – groep 1 | 8u-9u | ||||||
Comp.zwemschool | GEEL – groep 2 | 8u-9u | ||||||
Comp.zwemschool | GEEL – groep 3 | 8u-9u | ||||||
Pre-competitie | GROEN | 18u-19u | 9u-10u | |||||
Pre-competitie | ORANJE | 18u-19u | 9u-10u | |||||
Wedstrijdbad | ||||||||
Pre-competitie | ROOD | 18u-19u | 18u-19u | 8u-9u | ||||
Pre-competitie | DONKERBLAUW | 18u-19u | 18u-19u | 8u-9u | ||||
Competitie | LICHTBLAUW | 19u-20u | 18u-19u | 9u-10u | ||||
Competitie | GRIJS | 19u-21u | 19u-21u* | 19u-20u | 8u-10u | |||
Competitie | PAARS | 19u-21u | 18u30-19u30 | 19u-21u* | 19u-20u | 8u-10u | ||
Competitie | WIT | 19u-21u | 18u30-19u30 | 19u-21u* | 19u-20u | 8u-10u | ||
Masterzwemmen | 20u-21u | 21u-22u |
* Aansluitend droogtraining in de sporthal op woensdag van 20u tot 21u.