Zwemuren
Niveau | Kleur badmuts | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instructiebad | ||||||||
Competitiezwemschool | GEEL – groep 1 | * | * | |||||
Competitiezwemschool | GEEL – groep 2 | * | * | |||||
Competitiezwemschool | GEEL – groep 3 | * | * | |||||
Pre-competitie | GROEN | 18u-19u | 9u-10u | |||||
Wedstrijdbad | ||||||||
Pre-competitie | ROOD | 18u-19u | 18u-19u | 8u-9u | ||||
Pre-competitie | DONKERBLAUW | 18u-19u | 18u-19u | 9u-10u | ||||
Competitie | LICHTBLAUW | 18u-19u | 18u-19u | 9u-10u | ||||
Competitie | GRIJS | 19u-20u30 | 19u-20u** | 19u-20u | 8u-10u | |||
Competitie | PAARS | 19u-20u30 | 19u-20u** | 19u-20u | 8u-10u | *** | ||
Masterzwemmen | MASTERS | 20u45-21u45 | 21u-22u |
* De groepen van de competitiezwemschool zwemmen 1 x 45 min per week. Deze trainingen gaan door op één van de volgende tijdstippen, afhankelijk van de groep: woensdag: 18u-18u45, zaterdag: 8u-8u45 of zaterdag: 9u-9u45.
** Aansluitend droogtraining in de sporthal op woensdag van 20u tot 21u voor de groepen GRIJS en PAARS.
*** Facultatieve zondagtraining (zwem- of alternatieve training) voor de groep PAARS volgens specifieke planning.